Fragebogen Busrundreise

Fragebogen busrundreise

Lieber Gast!

Wir freuen uns, dass Sie AMERICAN RING TRAVEL für Ihren Urlaub gewählt haben und hoffen, dass Ihnen Ihre Reise gefallen hat. Mit der Beantwortung der nachfolgenden Fragen helfen Sie uns, die Qualität unserer Reisen ständig zu kontrollieren und ggf. zu verbessern und für zukünftige Reisen mit ART Ihre kostbare Urlaubszeit Ihren Erwartungen entsprechend zu gestalten. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe!

1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
1 = ausgezeichnet | 2 = sehr gut | 3 = gut | 4 = ausreichend | 5 = nicht ausreichend | 6 = schlecht
Email Adresse (bitte senden Sie mir Informationen über andere Rundreisen)
Name
Adresse
Email